close
保健食品推薦 華齊堂 燕窩雪蛤健康組(75mlx6瓶)1+1盒
華齊堂 燕窩雪蛤健康組(75mlx6瓶)1+1盒
華齊堂 燕窩雪蛤健康組(75mlx6瓶)1+1盒 評價
網友滿意度:
前半生拿健康換金錢,後半生拿金錢換健康
我們努力打拼努力賺錢
是為了有良好的生活品質舒顏萃台南
忙碌的生活,苦了我們的身體,累得更是心靈
難道我們就不努力了嗎?
不是的 不是這樣的
我們更需要的是好好愛惜我們的身體
除了平常適度的運動,適當的工作
更需要的是 華齊堂 燕窩雪蛤健康組(75mlx6瓶)1+1盒
我們要保養自己的身體
不只是為了自己
更是為了你的爸媽妻子小孩
你最甜蜜的負擔最幸福的責任
讓#GOODS_NAME#來好好愛惜你
給你最幸福的生活最美滿的人生
華齊堂 燕窩雪蛤健康組(75mlx6瓶)1+1盒
草本之家-飯前專用真曲纖60粒X6瓶 |
草本之家-飯前專用真曲纖60粒X3瓶 |
商品訊息功能:
- 紅棗燕窩~健康福氣
- 雪蛤燕窩~美妍養生
- 送禮自用兩相宜~
商品訊息描述:
|
|
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | 華齊堂 |
---|---|
類型 | 養生保健 |
商品名稱 | 華齊堂 燕窩雪蛤健康組(75mlx6瓶)1+1盒 |
食品類型 | 液狀 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 燕窩/雪蛤 |
商品成分 | (1)紅棗金絲燕窩 主原料:金絲燕窩 副原料:水、冰糖、果膠、葡萄糖、紅棗萃取液、紅棗香料、玉米糖膠、桂圓萃取液、乳酸鈣。(2)雪蛤燕窩飲 成分:雪蛤、燕窩萃取物、紅棗萃取液、桂圓萃取液、冰糖液 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 否 |
商品規格 | 75mlx6瓶x2盒 |
食用方法 | 飲用前搖勻,開瓶後請一次食用,或冷藏後迅速食用完畢。 每日一瓶。 |
保存期限 | 2年 |
保存方式 | 存放陰涼乾燥處,避免高溫或陽光直射。 |
營養標示 | 每份75毫升 |
熱量: | (1)紅棗金絲燕窩 每份25.2大卡。(2)雪蛤燕窩飲 每份26.0大卡 |
每份營養成份: | (1)紅棗金絲燕窩 熱量:25.2大卡、蛋白質:0.3公克、脂肪:0.0公克、飽和脂肪:0.0公克、反式脂肪:0.0公克、碳水化合物:6.0公克、糖:5.1公克、鈉:2毫克。(2)雪蛤燕窩飲 熱量:26.0大卡、蛋白質:0.3公克、脂肪:0.0公克、飽和脂肪:0.0公克、反式脂肪:0.0公克、碳水化合物:6.2公克、糖:5.3公克、鈉:4.7毫克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 大華神農生物科技 |
廠商電話號碼: | (07) 6160228 |
廠商地址: | 高雄市燕巢區安北路580號 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
注意事項 | 本產品以天然原料製成,飲用前請搖勻,如有沉澱及顏色變深為自然限量,請安心飲用。特殊體質、服藥或身體不適欲飲用,請洽專業醫師。放置兒童不意拿取處。 |
投保責任險 | 080404PDT00004 |
食品業者登錄字號 | E153588556000007 |
華齊堂 燕窩雪蛤健康組(75mlx6瓶)1+1盒
文章標籤
全站熱搜
留言列表